程力威牌CLW5180TPBQC5型平板運輸車
- 聯系人: 環衛汽車廠家
- 手機: 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 11155 |
整備質量(Kg) | 6650 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000,9600x2550x3050 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4600,5000,5600 | 最高車速(Km/h) | 95,89 |
配置 | 僅采用發動機型號為:YC4EG185-50,WP6.180E50,YC6JA180-50,對應的油耗申報值分別為29.17,29.18,29.33.側面及后下部防護裝置所用材料為Q235,側防護連接方式為焊接,后防護連接方式為焊接連接.后部防護裝置的斷面尺寸為(mm):120?0,下邊緣的最大離地高度為(mm):450.尺寸對應關系為:整車長度/軸距對應關系為(mm):8600/4600,9000/5000,9600/5600.ABS生產廠(型號)為:浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QCC1182D651N-E | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,11R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 YC4EG185-50 WP6.180E50 YC6JA180-50 WP6.220E50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 4730 4730 6750 6870 6750 | 118 136 132 132 162 |
【專用功能說明】 | |||
僅采用發動機型號為:YC4EG185-50,WP6.180E50,YC6JA180-50,對應的油耗申報值分別為29.17,29.18,29.33.側面及后下部防護裝置所用材料為Q235,側防護連接方式為焊接,后防護連接方式為焊接連接.后部防護裝置的斷面尺寸為(mm):120?0,下邊緣的最大離地高度為(mm):450.尺寸對應關系為:整車長度/軸距對應關系為(mm):8600/4600,9000/5000,9600/5600.ABS生產廠(型號)為:浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |